View cart “STATUS FGD3 Carbon Monoxide (CO) Fixed Gas Detector” has been added to your cart.
SAFEGAS YT-98H-COCL2 ONLINE GAS DETECTOR
RM 0.00
Categories: BRAND, FIXED DETECTOR, Fixed Gas Detector, GAS DETECTOR, Safegas, Safegas, YT-98H
Description
YT-98H-COCL2 ONLINE GAS DETECTOR
YT-98H-COCL2 series is a fixed gas detector with built-in pump. It can detect 1-6 kinds of gases simultaneously and continuously. With IECEx, ATEX certificate (on-going) and non-contact magnetic wand design, it can be installed and operated in hazardous areas. It supports 3-wire 4-20-mA, HART, RS485 Modbus relay output, making it compatible with most control systems. With optional wireless data transmission so user can view real time data on laptop, mobile phone remotely.
Specifications:
| Detected Gas | COCL2/Phosgene |
| Measure Range | 0-1ppm, 0-10ppm (measure range can be customized) |
| Install Method | Wall-mounted, piping type, flow-type |
| Output signal | 4-20mA, 1-5V, 2-10V, RS485, RS232, relays (optional) |
| Precision | ≤±3%F.S. (higher precision is available) |
| Zero shift | ≤±1%(F.S./year) |
| Display | 2.4-inch color display, resolution 320*240 |
| Connection mode | G1/2 external thread explosion-proof flexible pipe |
| Thread Size | M45*2mm |
| Temperature | –10℃~55℃ |
| Humidity | 0-95%RH (non-condensing) |
| Explosion-Proof | Ex db IIC Gb |
| Degree of protection | IP66 |
| Material | Case: Die-cast aluminumSensor housing: aluminum alloy or 316 stainless steel |
| Power | 12-36V DC |
| Dimensions | 286*202*96mm (H x W x D) |
| Weight | 3.4kg (3.8kg with alarm light) |
| Approval | CE, CNEX explosion proof certificate, IECEX, ATEX |
| Warranty | 12 months |
Gases
| Range | Other available range | Resolution | |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
For other gases and the measure ranges that are not listed, please contact us for free quotes and information.



