DWYER – Series DR Direct Reading Glass Flowmeters
RM 0.00
Description
Series DR Direct Reading Glass Flowmeters
65 mm and 150 mm, Interchangeable Flowtubes, Direct Reading Scales
The Series DR Direct Read Variable Area Glass Flowmeters are ideal for the direct flow measurement of air, water, and other commonly used gases. These flowmeters are designed with direct read scales with no need for correlation charts. They feature borosilicate glass tubes in 150 mm or 65 mm scales with aluminum and SS metering valve options.
Flowmeters are shipped completely assembled and include standard panel mounting hardware for quick installation.
Product Applications
- Film processing
- Paper manufacturing
- Chemical processing
- Semiconductor industry
- Water and air pollution analysis equipment
- Metals processing
- Industrial fuel and energy conservation
- Cylinder gas metering
- General laboratory and industrial applications
Features
- Permanently fused ceramic scale with vertical locator line, reflective lens background and 1.5 X magnification lens reduces parallax and eye fatigue saving time
- Long operating life with thick polycarbonate front shield that protects tube from breakage and serves as a magnifying lens to enhance reading resolution
- Optional needle valve for flow rate control eliminating the need for a separate valve reducing cost
- Increased protection with included safety blow-out back panel for added safety
Specifications
- Service: Compatible gases or liquids.
- Wetted Materials: Flowtube: Borosilicate glass; Float: 316 SS (black glass as indicated); Float stops: PTFE; End fittings: Anodized aluminum or 316 SS; O-rings: Buna-N on aluminum models and fluoroelastomer on SS models.
- Temperature Limits: 250°F (121°C).
- Pressure Limits: 250 psig (17 bar).
- Accuracy: ±5% FS @ 70°F (21.1°C) and 14.7 psia (1 atm absolute).
- Repeatability: ±0.25% of scale reading.
- Scales: Direct reading 65 mm or 150 mm scales for air or water.
- Turn-down ratio: 10:1.
- Connection: 1/8″ female NPT.
- Mounting: Vertical.
- Valve: 6-turn needle (standard on models with valve).
Models & Ordering
Aluminum 65 MM Scale without Valve
Model | Description |
---|---|
DR10010 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.24 SCFH air. |
DR100102 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 100 SCFH air. |
DR100120 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.02 GPH water. |
DR100132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.1 GPH water. |
DR100140 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.13 GPH water. |
DR100152 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.36 GPH water. |
DR100172 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.9 GPH water. |
DR100180 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR100192 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 4.4 GPH water. |
DR100200 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 10 GPH water. |
DR100212 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 24 GPH water. |
DR10022 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.65 SCFH air. |
DR10030 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 1.1 SCFH air. |
DR10042 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 SCFH air. |
DR10062 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 5.6 SCFH air. |
DR10070 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 11 SCFH air. |
DR10082 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 20 SCFH air. |
DR10090 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 55 SCFH air. |
Aluminum 65 MM Scale with Valve
Model | Description |
---|---|
DR10410 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.24 SCFH air. |
DR104102 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 100 SCFH air. |
DR104120 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.02 GPH water. |
DR104132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.1 GPH water. |
DR104140 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.13 GPH water. |
DR104152 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.36 GPH water. |
DR104172 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.9 GPH water. |
DR104180 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR104192 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 4.4 GPH water. |
DR104200 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 10 GPH water. |
DR104212 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 24 GPH water. |
DR10422 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.65 SCFH air. |
DR10430 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 1.1 SCFH air. |
DR10442 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 SCFH air. |
DR10462 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 5.6 SCFH air. |
DR10470 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 11 SCFH air. |
DR10482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 20 SCFH air. |
DR10490 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 55 SCFH air. |
Aluminum 150 MM Scale without Valve
Model | Description |
---|---|
DR200132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2 SCFH air. |
DR200182 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.8 SCFH air. |
DR200232 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 10 SCFH air. |
DR200282 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 16 SCFH air. |
DR20032 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.33 SCFH air. |
DR200332 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 35 SCFH air. |
DR200382 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 90 SCFH air. |
DR200432 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.05 GPH water. |
DR200482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.075 GPH water. |
DR200532 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.34 GPH water. |
DR200582 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.75 GPH water. |
DR200632 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR200682 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.6 GPH water. |
DR200732 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 7.5 GPH water. |
DR200782 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 21 GPH water. |
DR20082 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.54 SCFH air. |
Aluminum 150 MM Scale with Valve
Model | Description |
---|---|
DR204132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2 SCFH air. |
DR204182 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.8 SCFH air. |
DR204232 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 10 SCFH air. |
DR204282 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 16 SCFH air. |
DR20432 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.33 SCFH air. |
DR204332 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 35 SCFH air. |
DR204382 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 90 SCFH air. |
DR204432 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.05 GPH water. |
DR204482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.075 GPH water. |
DR204532 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.34 GPH water. |
DR204582 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.75 GPH water. |
DR204632 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR204682 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.6 GPH water. |
DR204732 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 7.5 GPH water. |
DR204782 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 21 GPH water. |
DR20482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.54 SCFH air. |
SS 65 MM Scale without Valve
Model | Description |
---|---|
DR12010 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.24 SCFH air. |
DR120102 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 100 SCFH air. |
DR120120 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.02 GPH water. |
DR120132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.1 GPH water. |
DR120140 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.13 GPH water. |
DR120152 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.36 GPH water. |
DR120172 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.9 GPH water. |
DR120180 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR120192 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 4.4 GPH water. |
DR120200 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 10 GPH water. |
DR120212 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 24 GPH water. |
DR12022 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.65 SCFH air. |
DR12030 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 1.1 SCFH air. |
DR12042 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 SCFH air. |
DR12062 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 5.6 SCFH air. |
DR12070 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 11 SCFH air. |
DR12082 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 20 SCFH air. |
DR12090 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 55 SCFH air. |
SS 65 MM Scale with Valve
Model | Description |
---|---|
DR12410 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.24 SCFH air. |
DR124102 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 100 SCFH air. |
DR124120 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.02 GPH water. |
DR124132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.1 GPH water. |
DR124140 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 0.13 GPH water. |
DR124152 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.36 GPH water. |
DR124172 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.9 GPH water. |
DR124180 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR124192 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 4.4 GPH water. |
DR124200 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 10 GPH water. |
DR124212 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 24 GPH water. |
DR12422 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.65 SCFH air. |
DR12430 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 1.1 SCFH air. |
DR12442 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 SCFH air. |
DR12462 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 5.6 SCFH air. |
DR12470 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 11 SCFH air. |
DR12482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 20 SCFH air. |
DR12490 | Direct reading glass flowmeter, glass float, flow rate 55 SCFH air. |
SS 150 MM Scale without Valve
Model | Description |
---|---|
DR220132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2 SCFH air. |
DR220182 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.8 SCFH air. |
DR220232 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 10 SCFH air. |
DR220282 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 16 SCFH air. |
DR22032 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.33 SCFH air. |
DR220332 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 35 SCFH air. |
DR220382 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 90 SCFH air. |
DR220432 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.05 GPH water. |
DR220482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.075 GPH water. |
DR220532 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.34 GPH water. |
DR220582 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.75 GPH water. |
DR220632 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR220682 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.6 GPH water. |
DR220732 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 7.5 GPH water. |
DR220782 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 21 GPH water. |
DR22082 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.54 SCFH air. |
SS 150 MM Scale with Valve
Model | Description |
---|---|
DR224132 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2 SCFH air. |
DR224182 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.8 SCFH air. |
DR224232 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 10 SCFH air. |
DR224282 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 16 SCFH air. |
DR22432 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.33 SCFH air. |
DR224332 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 35 SCFH air. |
DR224382 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 90 SCFH air. |
DR224432 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.05 GPH water. |
DR224482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.075 GPH water. |
DR224532 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.34 GPH water. |
DR224582 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.75 GPH water. |
DR224632 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 2.2 GPH water. |
DR224682 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 3.6 GPH water. |
DR224732 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 7.5 GPH water. |
DR224782 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 21 GPH water. |
DR22482 | Direct reading glass flowmeter, 316 SS float, flow rate 0.54 SCFH air. |
Additional information
Model | DR10010, DR100102, DR100120, DR100132, DR100140, DR100152, DR100172, DR100180, DR100192, DR100200, DR100212, DR10022, DR10030, DR10042, DR10062, DR10070, DR10082, DR10090, DR10410, DR104102, DR104120, DR104132, DR104140, DR104152, DR104172, DR104180, DR104192, DR104200, DR104212, DR10422, DR10430, DR10442, DR10462, DR10470, DR10482, DR10490, DR200132, DR200182, DR200232, DR200282, DR20032, DR200332, DR200382, DR200432, DR200482, DR200532, DR200582, DR200632, DR200682, DR200732, DR200782, DR20082, DR204132, DR204182, DR204232, DR204282, DR20432, DR204332, DR204382, DR204432, DR204482, DR204532, DR204582, DR204632, DR204682, DR204732, DR204782, DR20482, DR12010, DR120102, DR120120, DR120132, DR120140, DR120152, DR120172, DR120180, DR120192, DR120200, DR120212, DR12022, DR12030, DR12042, DR12062, DR12070, DR12082, DR12090, DR12410, DR124102, DR124120, DR124132, DR124140, DR124152, DR124172, DR124180, DR124192, DR124200, DR124212, DR12422, DR12430, DR12442, DR12462, DR12470, DR12482, DR12490, DR220132, DR220182, DR220232, DR220282, DR22032, DR220332, DR220382, DR220432, DR220482, DR220532, DR220582, DR220632, DR220682, DR220732, DR220782, DR22082, DR224132, DR224182, DR224232, DR224282, DR22432, DR224332, DR224382, DR224432, DR224482, DR224532, DR224582, DR224632, DR224682, DR224732, DR224782, DR22482 |
---|