DWYER Flowmeter VFB Series 4″ Scale
RM 0.00
Description
Series VF Visi-Float® Acrylic Flowmeter, Hot-Stamped Scales, Multi-Angle Views of Flow
DWYER Flowmeter VFB Series 4″ Scale are a line of direct reading, precision machined, clear acrylic body flowmeters suitable for both gas and liquid applications. The fabrication of the DWYER Flowmeter VFB Series 4″ Scale is backed by over 60 years of experience in acrylic instrument machining. This Series consists of 2″ (51 mm) and 4″ (102 mm) scales with optional precision metering valves.
4″ scale (VFB) – no valve
| Model | Description |
|---|---|
| VFB-50 | Flowmeter, range .3-3 SCFH air. |
| VFB-51 | Flowmeter, range 2-20 SCFH air. |
| VFB-52 | Flowmeter, range 4-40 SCFH air. |
| VFB-53 | Flowmeter, range 10-100 SCFH air. |
| VFB-54 | Flowmeter, range 10-150 SCFH air. |
| VFB-55 | Flowmeter, range 20-200 SCFH air. |
| VFB-60 | Flowmeter, range 100-1000 cc/min air. |
| VFB-65 | Flowmeter, range .2-4 LPM air.. |
| VFB-66 | Flowmeter, range 1-10 LPM air. |
| VFB-67 | Flowmeter, range 1-20 LPM air. |
| VFB-68 | Flowmeter, range 3-30 LPM air. |
| VFB-69 | Flowmeter, range 4-40 LPM air. |
| VFB-80 | Flowmeter, range .5-12 GPH water. |
| VFB-81 | Flowmeter, range 6-60 GPH water. |
| VFB-82 | Flowmeter, range 2-30 cc/min water. |
| VFB-83 | Flowmeter, range 1-20 GPH water. |
| VFB-84 | Flowmeter, range 6-40 GPH water. |
| VFB-85 | Flowmeter, range .2-2 GPM water. |
| VFB-86 | Flowmeter, range .6-5 GPM water. |
| VFB-90 | Flowmeter, range .3-3 SCFM air. |
| VFB-91 | Flowmeter, range 1-10 SCFH air. |
4″ scale (VFB) with SS Wetted Parts
| Model | Description |
|---|---|
| VFB-50-SS | Flowmeter, range .3-3 SCFH air. |
| VFB-51-SS | Flowmeter, range 2-20 SCFH air. |
| VFB-52-SS | Flowmeter, range 4-40 SCFH air. |
| VFB-53-SS | Flowmeter, range 10-100 SCFH air. |
| VFB-54-SS | Flowmeter, range 10-150 SCFH air. |
| VFB-55-SS | Flowmeter, range 20-200 SCFH air. |
| VFB-60-SS | Flowmeter, range 100-1000 cc/min air. |
| VFB-65-SS | Flowmeter, range .2-4 LPM air.. |
| VFB-66-SS | Flowmeter, range 1-10 LPM air. |
| VFB-67-SS | Flowmeter, range 1-20 LPM air. |
| VFB-68-SS | Flowmeter, range 3-30 LPM air. |
| VFB-69-SS | Flowmeter, range 4-40 LPM air. |
| VFB-80-SS | Flowmeter, range .5-12 GPH water. |
| VFB-81-SS | Flowmeter, range 6-60 GPH water. |
| VFB-82-SS | Flowmeter, range 2-30 cc/min water. |
| VFB-83-SS | Flowmeter, range 1-20 GPH water. |
| VFB-84-SS | Flowmeter, range 6-40 GPH water. |
| VFB-85-SS | Flowmeter, range .2-2 GPM water. |
| VFB-86-SS | Flowmeter, range .6-5 GPM water. |
| VFB-90-SS | Flowmeter, range .3-3 SCFM air. |
| VFB-91-SS | Flowmeter, range 1-10 SCFH air. |
4″ scale (VFB) with Brass Valve
| Model | Description |
|---|---|
| VFB-50-BV | Flowmeter, range .3-3 SCFH air. |
| VFB-51-BV | Flowmeter, range 2-20 SCFH air. |
| VFB-52-BV | Flowmeter, range 4-40 SCFH air. |
| VFB-53-BV | Flowmeter, range 10-100 SCFH air. |
| VFB-54-BV | Flowmeter, range 10-150 SCFH air. |
| VFB-55-BV | Flowmeter, range 20-200 SCFH air. |
| VFB-60-BV | Flowmeter, range 100-1000 cc/min air. |
| VFB-65-BV | Flowmeter, range .2-4 LPM air.. |
| VFB-66-BV | Flowmeter, range 1-10 LPM air. |
| VFB-67-BV | Flowmeter, range 1-20 LPM air. |
| VFB-68-BV | Flowmeter, range 3-30 LPM air. |
| VFB-69-BV | Flowmeter, range 4-40 LPM air. |
| VFB-80-BV | Flowmeter, range .5-12 GPH water. |
| VFB-81-BV | Flowmeter, range 6-60 GPH water. |
| VFB-82-BV | Flowmeter, range 2-30 cc/min water. |
| VFB-83-BV | Flowmeter, range 1-20 GPH water. |
| VFB-84-BV | Flowmeter, range 6-40 GPH water. |
| VFB-90-BV | Flowmeter, range .3-3 SCFM air. |
| VFB-91-BV | Flowmeter, range 1-10 SCFH air. |
4″ scale (VFB) with SS Valve
| Model | Description |
|---|---|
| VFB-50-SSV | Flowmeter, range .3-3 SCFH air. |
| VFB-51-SSV | Flowmeter, range 2-20 SCFH air. |
| VFB-52-SSV | Flowmeter, range 4-40 SCFH air. |
| VFB-53-SSV | Flowmeter, range 10-100 SCFH air. |
| VFB-54-SSV | Flowmeter, range 10-150 SCFH air. |
| VFB-55-SSV | Flowmeter, range 20-200 SCFH air. |
| VFB-60-SSV | Flowmeter, range 100-1000 cc/min air. |
| VFB-65-SSV | Flowmeter, range .2-4 LPM air.. |
| VFB-66-SSV | Flowmeter, range 1-10 LPM air. |
| VFB-67-SSV | Flowmeter, range 1-20 LPM air. |
| VFB-68-SSV | Flowmeter, range 3-30 LPM air. |
| VFB-69-SSV | Flowmeter, range 4-40 LPM air. |
| VFB-80-SSV | Flowmeter, range .5-12 GPH water. |
| VFB-81-SSV | Flowmeter, range 6-60 GPH water. |
| VFB-82-SSV | Flowmeter, range 2-30 cc/min water. |
| VFB-83-SSV | Flowmeter, range 1-20 GPH water. |
| VFB-84-SSV | Flowmeter, range 6-40 GPH water. |
| VFB-85-SSV | Flowmeter, range .2-2 GPM water. |
| VFB-86-SSV | Flowmeter, range .6-5 GPM water. |
| VFB-90-SSV | Flowmeter, range .3-3 SCFM air. |
| VFB-91-SSV | Flowmeter, range 1-10 SCFH air. |
4″ scale (VFB) with End Connections
| Model | Description |
|---|---|
| VFB-50-EC | Flowmeter, range .3-3 SCFH air. |
| VFB-51-EC | Flowmeter, range 2-20 SCFH air. |
| VFB-52-EC | Flowmeter, range 4-40 SCFH air. |
| VFB-53-EC | Flowmeter, range 10-100 SCFH air. |
| VFB-54-EC | Flowmeter, range 10-150 SCFH air. |
| VFB-55-EC | Flowmeter, range 20-200 SCFH air. |
| VFB-60-EC | Flowmeter, range 100-1000 cc/min air. |
| VFB-65-EC | Flowmeter, range .2-4 LPM air.. |
| VFB-66-EC | Flowmeter, range 1-10 LPM air. |
| VFB-67-EC | Flowmeter, range 1-20 LPM air. |
| VFB-68-EC | Flowmeter, range 3-30 LPM air. |
| VFB-69-EC | Flowmeter, range 4-40 LPM air. |
| VFB-80-EC | Flowmeter, range .5-12 GPH water. |
| VFB-81-EC | Flowmeter, range 6-60 GPH water. |
| VFB-82-EC | Flowmeter, range 2-30 cc/min water. |
| VFB-83-EC | Flowmeter, range 1-20 GPH water. |
| VFB-84-EC | Flowmeter, range 6-40 GPH water. |
| VFB-85-EC | Flowmeter, range .2-2 GPM water. |
| VFB-86-EC | Flowmeter, range .6-5 GPM water. |
| VFB-90-EC | Flowmeter, range .3-3 SCFM air. |
| VFB-91-EC | Flowmeter, range 1-10 SCFH air. |
4″ scale (VFB) with End Connections and SS Wetted Parts
| Model | Description |
|---|---|
| VFB-50-EC-SS | Flowmeter, range .3-3 SCFH air. |
| VFB-51-EC-SS | Flowmeter, range 2-20 SCFH air. |
| VFB-52-EC-SS | Flowmeter, range 4-40 SCFH air. |
| VFB-53-EC-SS | Flowmeter, range 10-100 SCFH air. |
| VFB-54-EC-SS | Flowmeter, range 10-150 SCFH air. |
| VFB-55-EC-SS | Flowmeter, range 20-200 SCFH air. |
| VFB-60-EC-SS | Flowmeter, range 100-1000 cc/min air. |
| VFB-65-EC-SS | Flowmeter, range .2-4 LPM air.. |
| VFB-66-EC-SS | Flowmeter, range 1-10 LPM air. |
| VFB-67-EC-SS | Flowmeter, range 1-20 LPM air. |
| VFB-68-EC-SS | Flowmeter, range 3-30 LPM air. |
| VFB-69-EC-SS | Flowmeter, range 4-40 LPM air. |
| VFB-80-EC-SS | Flowmeter, range .5-12 GPH water. |
| VFB-81-EC-SS | Flowmeter, range 6-60 GPH water. |
| VFB-82-EC-SS | Flowmeter, range 2-30 cc/min water. |
| VFB-83-EC-SS | Flowmeter, range 1-20 GPH water. |
| VFB-84-EC-SS | Flowmeter, range 6-40 GPH water. |
| VFB-85-EC-SS | Flowmeter, range .2-2 GPM water. |
| VFB-86-EC-SS | Flowmeter, range .6-5 GPM water. |
| VFB-90-EC-SS | Flowmeter, range .3-3 SCFM air. |
| VFB-91-EC-SS | Flowmeter, range 1-10 SCFH air. |
Product catalogue
Dwyer - Flowmeter VFA VFB seriesAdditional information
| Model | VFB-50, VFB-51, VFB-52, VFB-53, VFB-54, VFB-55, VFB-60, VFB-65, VFB-66, VFB-67, VFB-68, VFB-69, VFB-80, VFB-81, VFB-82, VFB-83, VFB-84, VFB-85, VFB-86, VFB-90, VFB-91, VFB-50-SS, VFB-51-SS, VFB-52-SS, VFB-53-SS, VFB-54-SS, VFB-55-SS, VFB-60-SS, VFB-65-SS, VFB-66-SS, VFB-67-SS, VFB-68-SS, VFB-69-SS, VFB-80-SS, VFB-81-SS, VFB-82-SS, VFB-83-SS, VFB-84-SS, VFB-85-SS, VFB-86-SS, VFB-90-SS, VFB-91-SS, VFB-50-BV, VFB-51-BV, VFB-52-BV, VFB-53-BV, VFB-54-BV, VFB-55-BV, VFB-60-BV, VFB-65-BV, VFB-66-BV, VFB-67-BV, VFB-68-BV, VFB-69-BV, VFB-80-BV, VFB-81-BV, VFB-82-BV, VFB-83-BV, VFB-84-BV, VFB-90-BV, VFB-91-BV, VFB-50-SSV, VFB-51-SSV, VFB-52-SSV, VFB-53-SSV, VFB-54-SSV, VFB-55-SSV, VFB-60-SSV, VFB-65-SSV, VFB-66-SSV, VFB-67-SSV, VFB-68-SSV, VFB-69-SSV, VFB-80-SSV, VFB-81-SSV, VFB-82-SSV, VFB-83-SSV, VFB-84-SSV, VFB-85-SSV, VFB-86-SSV, VFB-90-SSV, VFB-91-SSV, VFB-50-EC, VFB-51-EC, VFB-52-EC, VFB-53-EC, VFB-54-EC, VFB-55-EC, VFB-60-EC, VFB-65-EC, VFB-66-EC, VFB-67-EC, VFB-68-EC, VFB-69-EC, VFB-80-EC, VFB-81-EC, VFB-82-EC, VFB-83-EC, VFB-84-EC, VFB-85-EC, VFB-86-EC, VFB-90-EC, VFB-91-EC, VFB-50-EC-SS, VFB-51-EC-SS, VFB-52-EC-SS, VFB-53-EC-SS, VFB-54-EC-SS, VFB-55-EC-SS, VFB-60-EC-SS, VFB-65-EC-SS, VFB-66-EC-SS, VFB-67-EC-SS, VFB-68-EC-SS, VFB-69-EC-SS, VFB-80-EC-SS, VFB-81-EC-SS, VFB-82-EC-SS, VFB-83-EC-SS, VFB-84-EC-SS, VFB-85-EC-SS, VFB-86-EC-SS, VFB-90-EC-SS, VFB-91-EC-SS |
|---|


